
The Easyband filters offers the simple solution for the filtration of machine tool coolants.
The level of filtration depending on the filter media used.

Model | Tank capasity (l) | Emulsion flow rate (l/min) | Oil flow rate (l/min) | Pressure (bar) | Pump power (kW) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
EASY 50 | 185 | 50 | 25 | 0,2 | 0,16 | 108 |
EASY 100 | 320 | 100 | 50 | 0,2 | 0,30 | 145 |
EASY 150 | 510 | 150 | 75 | 0,2 | 0,40 | 201 |
EASY 200 | 635 | 200 | 100 | 0,2 | 0,53 | 241 |
EASY 250 | 770 | 250 | 125 | 0,2 | 0,78 | 275 |
EASY 300 | 910 | 300 | 150 | 0,2 | 1,15 | 305 |
EASY 400 | 1185 | 400 | 200 | 0,2 | 1,47 | 345 |

Model | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 770 | 970 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
B | 600 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
C | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
D | 1250 | 1600 | 1850 | 2300 | 2800 | 3300 | 4300 |
E | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
F | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
G | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
H | 1000 | 1350 | 1550 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
I | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
L | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
M | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2×2” |
N | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
O | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
