
Suoraan varastosta:
Kube 400(tulossa 10/2023)
Kube 800
Kube 1200(tulossa 10/2023)
Kube 2500
Micronfilter valmistaa energiatehokkaat KUBE® öljysumuimurit varustettuna sisäänrakennetulla neljävaiheisella öljysumun poistolla.
Toimintaperiaate KUBEn neljävaiheiselle öljysumun suodatukselle:
1. öljysumun tulo-yhde
2. taaksepäin taivutettu juoksupyörä
3. labyrintti esisuodatin
4. suodatinpatruuna
5. pestävä/vaihdettava esisuodatin suodatinpatruunalle
6. suodatettu ilma ulos tai HEPA suodattimelle
7. öljyn poistoaukot

Malli | Ilmavirta (m³/h) | Teho (kW) | Virta (A) | Suodatus pinta-ala (m2) | Sisääntulo (ø mm) | Äänenvoimakkuus (dB) | Paino (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUBE 200 | 200 | 0,18 | 0,5 | 2 | 120 | 62 | 24 |
KUBE 400 | 400 | 0,25 | 0,66 | 2 | 120 | 64 | 25 |
KUBE 800 | 800 | 0,37 | 0,94 | 6 | 150 | 66 | 40 |
KUBE 1200 | 1200 | 0,55 | 1,33 | 6 | 150 | 67 | 41 |
KUBE 2000 | 2000 | 0,75 | 1,73 | 12 | 200 | 68 | 54 |
KUBE 2500 | 2500 | 1,1 | 2,46 | 12 | 200 | 69 | 55 |

Mitta | KUBE 200/400 (mm) | KUBE 800/1200 (mm) | KUBE 2000/2500 (mm) |
---|---|---|---|
A | 332 | 467 | 610 |
B | 328 | 467 | 610 |
C | 349 | 451 | 551 |
D | 212 | 260 | 471 |
E | 192 | 300 | 440 |
F | 192 | 300 | 475 |
G | 192 | 300 | 440 |
H | 192 | 300 | 300 |
I | 196 | 283 | 349 |
J | 4 X M8 ø153 | 4 X M8 ø183 | 6 X M8 ø233 |
K | ø25 | ø25 | ø25 |

Esisuodatin
Malli | Yhteensopivuus |
---|---|
PRE KUBE 1 | KUBE 200-400 |
PRE KUBE 2 | KUBE 800-1200 |
PRE KUBE 3 | KUBE 2000-2500 |

Jälkisuodatin
Suodattaa pienimmätkin öljystä tai emulsiosta tulevat pienhiukkaset. Suositellaan varsinkin, jos käytetään suuria paineita työstössä.
Malli | Yhteensopivuus |
---|---|
POST KUBE 1 | KUBE 200-400 |
POST KUBE 2 | KUBE 800-1200 |
POST KUBE 3 | KUBE 2000-2500 |
Helppo puhdistaa ja huoltaa!

Lisätietoja: http://www.micronfilter.it/en/products/kube