
Evotech kangassuodatin on luotettava ja helppokäyttöinen ratkaisu lastuamisnesteiden suodatukseen teollisuusympäristöissä.
Jopa 300 l/min virtauskapasiteetin ansiosta Evotech mukautuu erilaisiin suodatustarpeisiin ja soveltuu erinomaisesti emulsioiden sekä öljyjen suodatukseen, kun nesteen enimmäisviskositeetti on 20 cSt lämpötilassa 40 °C.
Laite on valmistettu kestävästä sinkitystä teräslevystä, ja se on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä tai jauhemaalattuna entistä paremman korroosionkestävyyden ja käyttöiän saavuttamiseksi. Evotech on varma valinta, kun tarvitaan tehokasta ja pitkäikäistä ratkaisua lastuamisnesteiden suodattamiseen.

Toimintaperiaate
Likainen neste (2) johdetaan suodatinkankaan päälle, jolloin muodostuu allas, jossa neste kulkee suodatinkankaan (6) läpi painovoiman vaikutuksesta. Kiinteäaines kerrostuu suodatinmateriaalin pinnalle (3), mikä parantaa suodatuksen tehokkuutta.
Kun kangas tukkeutuu, nesteen pinnan mukana nouseva uimuri aktivoi pinta-kytkimen (4), joka ilmoittaa suodattimen tukkeutumisesta. Tällöin vaihdemoottori käynnistyy ja siirtää suodatinkangasta eteenpäin (5), jolloin käytetty kangas korvataan uudella puhtaalla kankaalla (1). Käytetty kangas kaavitaan puhtaaksi ja kelataan takaisin rullalle (7), mikä helpottaa jätteiden erottelua sekä vähentää huoltoaikaa ja hävityskustannuksia.
| EVO 300 | EVO 500 | EVO 700 | EVO 1000 | EVO 1200 | EVO 1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankin koko (L) | 135 | 240 | 465 | 610 | 770 | 1150 |
| Emulsion virtaus (L/min) | 40 | 80 | 140 | 220 | 280 | 350 |
| Öljyn virtaus (L/min) | 20 | 40 | 70 | 110 | 140 | 175 |
| Paine (bar) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Pumpun teho (kW) | 0,16 | 0,30 | 0,40 | 0,53 | 1,15 | 1,47 |
| Moottorin teho (kW) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Paino (kg) | 71 | 114 | 163 | 197 | 237 | 302 |

| EVO 300 | EVO 500 | EVO 700 | EVO 1000 | EVO 1200 | EVO 1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 760 | 960 | 1250 | 1620 | 2050 | 2000 |
| B | 700 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 |
| D | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 |
| E | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 |
| F | 360 | 560 | 760 | 1060 | 1260 | 1560 |
| G | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 610 |
| G1 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 770 |
| G2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| H | 260 | 460 | 660 | 860 | 1160 | 1460 |
| L | 480 | 730 | 880 | 1030 | 1080 | 1210 |
| M | 450 | 650 | 850 | 1150 | 1350 | 1650 |
| N | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| P | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Q | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| R | 580 | 780 | 980 | 1280 | 1480 | 1780 |
| S | 1010 | 1310 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| T | 960 | 1210 | 1360 | 1510 | 1560 | 1690 |
| V | 700 | 950 | 1100 | 1250 | 1300 | 1430 |



