
- Nelle macchine utensili, le pompe A-Ryung ATP-HAVB e ATP-HAVD sono utilizzate principalmente per le operazioni di circolazione del refrigerante nel mandrino. Se si dispone di una pompa vecchia/rotta di tipo simile, è possibile inviarci le seguenti informazioni: dimensioni del motore, tipo di pompa e dimensioni della valvola di sicurezza; con queste informazioni possiamo verificare se abbiamo una pompa sostitutiva in magazzino.
- ATP-HAVB e ATP-HAVD sono dotate di una valvola di sicurezza per regolare la pressione.
- Queste pompe possono essere utilizzate per oli o refrigeranti, ma è necessario sapere di quale tipo si ha bisogno prima di ordinare.
Pompe
ATP-HAVB
| Tipo | Volume di scarico (L/min) | Pressione massima con motore da 400W (bar) | Pressione massima con motore da 750W (bar) | Pressione massima con motore da 1500W (bar) | Ingresso/Uscita (PS) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP-204HAVB | 6,5 | 21,5 | 30,0 | 30,0 | PT 1/2″ | 3,6 |
| ATP-206HAVB | 9,0 | 7,0 | 25,0 | 25,0 | PT 1/2″ | 3,6 |
| ATP-208HAVB | 12,6 | 4,5 | 23,0 | 25,0 | PT 1/2″ | 3,7 |
| ATP-210HAVB | 15,3 | 3,5 | 15,5 | 25,0 | PT 3/4″ | 3,8 |
| ATP-212HAVB | 18,0 | 2,0 | 13,5 | 20,0 | PT 3/4″ | 4,0 |
| ATP-216HAVB | 24,3 | – | 8,5 | 20,0 | PT 3/4″ | 4,2 |
| ATP-220HAVB | 29,7 | – | 5,5 | 15,5 | PT 3/4″ | 4,5 |
ATP-HAVD
| Tipo | Volume di scarico (L/min) | Pressione massima con motore da 400W (bar) | Pressione massima con motore da 750W (bar) | Pressione massima con motore da 1500W (bar) | Ingresso/Uscita (PS) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP-208HAVD | 12,6 | 4,5 | 23,0 | 25,0 | PT 1/2″ | 3,7 |
| ATP-216HAVD | 24,3 | – | 8,5 | 20,0 | PT 3/4″ | 4,2 |
Valvola di sicurezza
| Type | Pressure range (bar) |
|---|---|
| 1S | 0 – 4 |
| 2S | 4 – 8 |
| 3S | 6 – 15 |
| 4S | 12 – 30 |
Motori
| Potenza (W) | Frequenza (Hz) | Tensione trifase (V) | Corrente (A) |
|---|---|---|---|
| 400 | 50 | 200/380 | 2,2/1,3 |
| 750 | 50 | 200/380 | 3,6/2,0 |
| 1500 | 50 | 200/380 | 6,3/3,3 |

Disegno tecnico e dimensioni (motore e pompa)
ATP-HAVB

ATP-HAVD

| Tipo | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Q | R | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400W | 112 | 90 | 104,5 | 150 | 71 | 10 | 167 | 259,5 | 143 | 120 | 125 | 92,5 | 9 |
| 750W | 125 | 100 | 112,5 | 169 | 80 | 10 | 206 | 298,5 | 167 | 135 | 145 | 92,5 | 14,5 |
| 1500W | 140 | 125 | 107,5 | 193 | 90 | 10 | 230 | 319,0 | 172 | 155 | 155 | 89,0 | 20 |
| Tipo | B | C | D |
|---|---|---|---|
| ATP-204HAVB | 7 | 82,5 | PT 1/2″ |
| ATP-206HAVB | 10 | 85,5 | PT 1/2″ |
| ATP-208HAVB | 14 | 89,5 | PT 1/2″ |
| ATP-210HAVB | 17 | 92,5 | PT 3/4″ |
| ATP-212HAVB | 20 | 95,5 | PT 3/4″ |
| ATP-216HAVB | 27 | 102,5 | PT 3/4″ |
| ATP-220HAVB | 33 | 108,5 | PT 3/4″ |
| Tipo | B | C | D |
|---|---|---|---|
| ATP-208HAVD | 14 | 89,5 | PT 1/2″ |
| ATP-216HAVD | 27 | 102,5 | PT 3/4″ |

