
- In Werkzeugmaschinen werden A-Ryung ATP-HAVB- und ATP-HAVD-Pumpen hauptsächlich für CTS (Coolant Thru Spindle Operations) eingesetzt. Wenn Sie eine alte/kaputte Pumpe eines ähnlichen Typs haben, können Sie uns die folgenden Informationen zusenden: Größe des Motors, Typ der Pumpe und Größe des Entlastungsventils, und wir können prüfen, ob wir eine Ersatzpumpe auf Lager haben.
- ATP-HAVB und ATP-HAVD verfügen über ein Entlastungsventil zur Druckregelung.
- Diese Pumpen können für Pumpenöle oder Kühlmittel verwendet werden, aber Sie müssen vor der Bestellung wissen, welchen Typ Sie benötigen.
Pumpen
ATP-HAVB
| Typ | Entladungsvolumen (L/min) | Maximaler Druck Mit 400 W Motor (bar) | Maximaler Druck Mit 750W Motor (bar) | Maximaler Druck Mit 1500W Motor (bar) | Einlass/Auslauf | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP-204HAVB | 6,5 | 21,5 | 30,0 | 30,0 | PT 1/2″ | 3,6 |
| ATP-206HAVB | 9,0 | 7,0 | 25,0 | 25,0 | PT 1/2″ | 3,6 |
| ATP-208HAVB | 12,6 | 4,5 | 23,0 | 25,0 | PT 1/2″ | 3,7 |
| ATP-210HAVB | 15,3 | 3,5 | 15,5 | 25,0 | PT 3/4″ | 3,8 |
| ATP-212HAVB | 18,0 | 2,0 | 13,5 | 20,0 | PT 3/4″ | 4,0 |
| ATP-216HAVB | 24,3 | – | 8,5 | 20,0 | PT 3/4″ | 4,2 |
| ATP-220HAVB | 29,7 | – | 5,5 | 15,5 | PT 3/4″ | 4,5 |
ATP-HAVD
| Typ | Entladungsvolumen (L/min) | Maximaler Druck Mit 400 W Motor (bar) | Maximaler Druck Mit 750W Motor (bar) | Maximaler Druck Mit 1500W Motor (bar) | Einlass/Auslauf | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP-208HAVD | 12,6 | 4,5 | 23,0 | 25,0 | PT 1/2″ | 3,7 |
| ATP-216HAVD | 24,3 | – | 8,5 | 20,0 | PT 3/4″ | 4,2 |
Entlastungsventil
| Typ | Druckbereich (bar) |
|---|---|
| 1S | 0 – 4 |
| 2S | 4 – 8 |
| 3S | 6 – 15 |
| 4S | 12 – 30 |
Motor
| Motor (W) | Frequenz (Hz) | 3-Phasen-Spannung (V) | Strom (A) |
|---|---|---|---|
| 400 | 50 | 200/380 | 2,2/1,3 |
| 750 | 50 | 200/380 | 3,6/2,0 |
| 1500 | 50 | 200/380 | 6,3/3,3 |

Technische Zeichnung und Abmessungen (Pumpe und Motor)
ATP-HAVB

ATP-HAVD

| Typ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Q | R | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400W | 112 | 90 | 104,5 | 150 | 71 | 10 | 167 | 259,5 | 143 | 120 | 125 | 92,5 | 9 |
| 750W | 125 | 100 | 112,5 | 169 | 80 | 10 | 206 | 298,5 | 167 | 135 | 145 | 92,5 | 14,5 |
| 1500W | 140 | 125 | 107,5 | 193 | 90 | 10 | 230 | 319,0 | 172 | 155 | 155 | 89,0 | 20 |
| Typ | B | C | D |
|---|---|---|---|
| ATP-204HAVB | 7 | 82,5 | PT 1/2″ |
| ATP-206HAVB | 10 | 85,5 | PT 1/2″ |
| ATP-208HAVB | 14 | 89,5 | PT 1/2″ |
| ATP-210HAVB | 17 | 92,5 | PT 3/4″ |
| ATP-212HAVB | 20 | 95,5 | PT 3/4″ |
| ATP-216HAVB | 27 | 102,5 | PT 3/4″ |
| ATP-220HAVB | 33 | 108,5 | PT 3/4″ |
| Typ | B | C | D |
|---|---|---|---|
| ATP-208HAVD | 14 | 89,5 | PT 1/2″ |
| ATP-216HAVD | 27 | 102,5 | PT 3/4″ |





