
- I bearbetningsmaskiner används pumparna i den här serien främst vid kylning genom dornen. Om du har en liknande gammal eller söndrig pump, kan du sända oss följande uppgifter: motorns storlek/effekt, pumpens typ och övertrycksventilens storlek. Med hjälp av de här uppgifterna kan vi kontrollera om vi har en ersättande pump i vårt lager.
- Pumparna har en övertrycksventil för kontroll av trycket.
- De här pumparna kan användas för att pumpa antingen olja eller kylvätska, men innan du beställer ska du veta vilkendera typen du behöver.
Pumparna
ATP-HAVB
| Type | Utmatning (L/min) | Största tryck med en 400 W motor (bar) | Största tryck med en 750 W motor (bar) | Största tryck med en 1500 W motor (bar) | Suganslutning/ Utgående anslutning | Massa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP-204HAVB | 6,5 | 21,5 | 30,0 | 30,0 | PT 1/2″ | 3,6 |
| ATP-206HAVB | 9,0 | 7,0 | 25,0 | 25,0 | PT 1/2″ | 3,6 |
| ATP-208HAVB | 12,6 | 4,5 | 23,0 | 25,0 | PT 1/2″ | 3,7 |
| ATP-210HAVB | 15,3 | 3,5 | 15,5 | 25,0 | PT 3/4″ | 3,8 |
| ATP-212HAVB | 18,0 | 2,0 | 13,5 | 20,0 | PT 3/4″ | 4,0 |
| ATP-216HAVB | 24,3 | – | 8,5 | 20,0 | PT 3/4″ | 4,2 |
| ATP-220HAVB | 29,7 | – | 5,5 | 15,5 | PT 3/4″ | 4,5 |
ATP-HAVD
| Type | Utmatning (L/min) | Största tryck med en 400 W motor (bar) | Största tryck med en 750 W motor (bar) | Största tryck med en 1500 W motor (bar) | Suganslutning/ Utgående anslutning | Massa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP-208HAVD | 12,6 | 4,5 | 23,0 | 25,0 | PT 1/2″ | 3,7 |
| ATP-216HAVD | 24,3 | – | 8,5 | 20,0 | PT 3/4″ | 4,2 |
Övertrycksventil
| Modell | Tryckområde (bar) |
|---|---|
| 1S | 0 – 4 |
| 2S | 4 – 8 |
| 3S | 6 – 15 |
| 4S | 12 – 30 |
Motor
| Motor (W) | Frekvens (Hz) | 3-fas spänning (V) | Ström (A) |
|---|---|---|---|
| 400 | 50 | 200/380 | 2,2/1,3 |
| 750 | 50 | 200/380 | 3,6/2,0 |
| 1500 | 50 | 200/380 | 6,3/3,3 |

Teknisk ritning och mått (Pump och Motor)
ATP-HAVB

ATP-HAVD

| Modell | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Q | R | Massa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400W | 112 | 90 | 104,5 | 150 | 71 | 10 | 167 | 259,5 | 143 | 120 | 125 | 92,5 | 9 |
| 750W | 125 | 100 | 112,5 | 169 | 80 | 10 | 206 | 298,5 | 167 | 135 | 145 | 92,5 | 14,5 |
| 1500W | 140 | 125 | 107,5 | 193 | 90 | 10 | 230 | 319,0 | 172 | 155 | 155 | 89,0 | 20 |
| Modell | B | C | D |
|---|---|---|---|
| ATP-204HAVB | 7 | 82,5 | PT 1/2″ |
| ATP-206HAVB | 10 | 85,5 | PT 1/2″ |
| ATP-208HAVB | 14 | 89,5 | PT 1/2″ |
| ATP-210HAVB | 17 | 92,5 | PT 3/4″ |
| ATP-212HAVB | 20 | 95,5 | PT 3/4″ |
| ATP-216HAVB | 27 | 102,5 | PT 3/4″ |
| ATP-220HAVB | 33 | 108,5 | PT 3/4″ |
| Modell | B | C | D |
|---|---|---|---|
| ATP-208HAVD | 14 | 8,95 | PT 1/2″ |
| ATP-216HAVD | 27 | 102,5 | PT 3/4″ |





